Kode Inventaris Barang Peralatan dan Mesin Lengkap Bagian 2

Golongan Bidang Kelompok Sub Kelomp Sub-sub Kelomp U    r   a  i  a   n
1 2 3 4 5 6
02 02 01 07 10 Pemadat Sampah
02 02 01 07 11 Lain-lain
           
02 02 01 08 * Aggragate $ Concrete Equipment
02 02 01 08 01 Stone Crushing Plant
02 02 01 08 02 Screeninh Classifier
02 02 01 08 03 Stone Crusher
02 02 01 08 04 Aggregate Washer
02 02 01 08 05 Batching Plant
02 02 01 08 06 Concrete Finisher
02 02 01 08 07 Concrete Finisher
02 02 01 08 08 Concrete  Pump
02 02 01 08 09 Concrete Lif
02 02 01 08 10 Concrete Prestres
02 02 01 08 11 Concrete Cutter
02 02 01 08 12 Concrete Mixer
02 02 01 08 13 Concrete Vibrator
02 02 01 08 14 Concrete Breaker
02 02 01 08 15 Aggregate/Chip Sproader
02 02 01 08 16 Grauting Machire
02 02 01 08 17 Pipe Plant Equipment
02 02 01 08 18 Concrete Mixer Tandem
02 02 01 08 19 Onion Head Machine
02 02 01 08 20 Pan Mixer
02 02 01 08 21 Asbuton Mixer
02 02 01 08 22 Paddle Mixer
02 02 01 08 23 Asphalt Buton Crusher
02 02 01 08 24 Lain-lain
           
02 02 01 09 * Loader
02 02 01 09 01 Truck Loader + Attachment
02 02 01 09 02 Wheel Loader + Attachment
02 02 01 09 03 Lain-lain
           
02 02 01 10 * Alat Pengangkat
02 02 01 10 01 Tower Crane
02 02 01 10 02 Truck Mounted Crane
02 02 01 10 03 Truk Crane
02 02 01 10 04 Wheel Crane
02 02 01 10 05 Forklift
02 02 01 10 06 Fortal Crane
02 02 01 10 07 Crawier Crane
02 02 01 10 08 Lain-lain
           
02 02 01 11 * Mesin Proses
02 02 01 11 01 Mesin Pembuat Pellet
02 02 01 11 02 Mesin Pembuat Es
02 02 01 11 03 Mesin Penghacur Es
02 02 01 11 04 Water Treatment
02 02 01 11 05 Sea Water Treatment
02 02 01 11 06 Lain-lain
           
02 02 02 * * Alat-alat Besar Apung
02 02 02 01 * Dredger
02 02 02 01 01 Suchtion Dredger
02 02 02 01 02 Buchket Dredger
02 02 02 01 03 Cutter Suction Dragline
02 02 02 01 04 Lain-lain
           
           
           
1 2 3 4 5 6
02 02 02 02 * Floating Exavator
02 02 02 02 01 Floating Exavator + Attachment
02 02 02 02 02 Lain-lain
           
02 02 02 03 * Amphibi Dredger
02 02 02 03 01 Plain Suction
02 02 02 03 02 Cutter
02 02 02 03 03 Clamshell/Dragline
02 02 02 03 04 Lain-lain
           
02 02 02 04 * Kapal Tarik
02 02 02 04 01 Kapal Tarik
02 02 02 04 02 Lain-lain
           
02 02 02 05 * Mesin Proses Apung
02 02 02 05 01 Water Treatment
02 02 02 05 02 Lain-lain
           
02 02 03 * * Alat-alat Bantu
02 02 03 01 * Alat Penarik
02 02 03 01 01 Alat Penarik Kapal
02 02 03 01 02 Alat Penarik Jaring
02 02 03 01 03 Lain-lain
           
02 02 03 02 * Feeder
02 02 03 02 01 Elevator
02 02 03 02 02 Belt Conveyor
02 02 03 02 03 Screw Coriveyor
02 02 03 02 04 Escalator
02 02 03 02 05 Gandala
02 02 03 02 05 Lain-lain
           
02 02 03 03 * Compressor
02 02 03 03 01 Transportable Compresor
02 02 03 03 02 Portable Compresor
02 02 03 03 03 Stationary Compresor
02 02 03 03 04 Lain-lain
           
02 02 03 04 * Electric Generating Set
02 02 03 04 01 Transportable Generating Set
02 02 03 04 02 Portable Generating Set
02 02 03 04 03 Stationary Generating Set
02 02 03 04 04 Lain-lain
           
02 02 03 05 * Pompa
02 02 03 05 01 Transportable Water Pomp
02 02 03 05 02 Portable Water Pump
02 02 03 05 03 Stationary Water Pump
02 02 03 05 04 Poppa Lumpur
02 02 03 05 05 Sumersible Pump
02 02 03 05 06 Pompa Tangan
02 02 03 05 07 Lain-lain
           
02 02 03 06 * Mesin Bor
02 02 03 06 01 Mesin Bor Batu
02 02 03 06 02 Mesin Bor Tanah
02 02 03 06 03 Mesin Bor Beton
02 02 03 06 04 Lain-lain
           
           
           
1 2 3 4 5 6
02 02 03 07 * Unit Pemeliharaan Lapangan
02 02 03 07 01 Mobile Workshop
02 02 03 07 02 Service Car
02 02 03 07 03 Floating Work Shop
02 02 03 07 04 Road Maintenance Truck
02 02 03 07 05 Sweeper Truck
02 02 03 07 06 Wreck Car
02 02 03 07 07 Leak Detector
02 02 03 07 08 Pipe Locator
02 02 03 07 09 Lain-lain
           
02 02 03 08 * Alat Pengolahan Air Kotor
02 02 03 08 01 Unit Pengolahan Air Kotor
02 02 03 08 02 Lain-lain
           
02 02 03 09 * Pembangkit Uap Air Panas/ Sistem Generator
02 02 03 09 01 Unit Pembangkit Uap Air Panas
02 02 03 09 02 Lain-lain
           
02 03 * * * ALAT- ALAT ANGKUTAN
02 03 01 * * Alat Angkutan Darat Bermotor
02 03 01 01 * Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
02 03 01 01 01 Sedan
02 03 01 01 02 Jeep
02 03 01 01 03 Station Wagon
02 03 01 01 04 Lain-lain
           
02 03 01 02 * Kendaraan Bermotor Penumpang
02 03 01 02 01 Bus (Penumpang 30 Orang keatas)
02 03 01 02 02 Bicro Bus (Penumpang 15 - 30 orang)
02 03 01 02 04 Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)

02 03 01 02 * Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
02 03 01 02 01 Truck + Attachhment
02 03 01 02 02 Pick Up
02 03 01 02 03 Trailer
02 03 01 02 04 Semi Trailer
02 03 01 02 04 Lain-lain
           
02 03 01 04 * Kendaraan Bermotor Khusus
02 03 01 04 01 Mobil Ambulance
02 03 01 04 02 Mobil Jenazah
02 03 01 04 03 Mobil Unit Penerangan
02 03 01 04 04 Mobil Pemadam Kebakaran
02 03 01 04 05 Mobil Tinja
02 03 01 04 06 Mobil Tangki
02 03 01 04 07 Mobil Unit Monitoring Frekwensi
02 03 01 04 08 Mobil Unit Perpustakaan Keliling
02 03 01 04 09 Mobil Unit Visual Mini ( Muviani) Darat
02 03 01 04 10 Mobil Unit Satelite Link Van
02 03 01 04 11 Mobil Unit Panggung
02 03 01 04 12 Mobil Unit Pamaeran
02 03 01 04 13 Out Side Broad Cast Van Radio
02 03 01 04 14 Out Side Broad Cast Van Televisi
02 03 01 04 15 Mobil Unit Oroduksi Film
02 03 01 04 16 Mobil Unit Produksi Film
02 03 01 04 17 Mobil Unit Produksi Cinerama
02 03 01 04 18 Mobil Unit Kesehatan Masyarakat
02 03 01 04 19 Mobil Unit Kesehatan Hewan
02 03 01 04 20 Mobil Unit Tahanan
02 03 01 04 21 Mobil Unit Pengangkut Uang
02 03 01 04 22 Lain-lain
1 2 3 4 5 6
           
02 03 01 05 * Kendaraan Bermotor Beroda Dua
02 03 01 05 01 Sepeda Motor
02 03 01 05 02 Scooter
02 03 01 05 03 Lain-lain
           
02 03 01 06 * Kendaraan Bermotor Beroda Toga
02 03 01 06 01 Bemo
02 03 01 06 02 Helicak/Bajaj
02 03 01 06 03 Lain-lain
           
02 03 02 *   Alat Angkutan Berat tak Bermotor
02 03 02 01 * Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
02 03 02 01 01 Gerobak Tarik
02 03 02 01 02 Gerobak Dorong
02 03 02 01 03 Caravan
02 03 02 01 04 Gerobak Lori
02 03 02 01 05 Lain-lain
           
02 03 02 02 * Kendaraan Tak Bermomor Berpenumpang
02 03 02 02 01 Sepeda
02 03 02 02 02 Dokar
02 03 02 02 03 Tandu Dorong
02 03 02 02 04 Lain-lain
           
02 03 03 * * Alat Angkut Apung Bermotor
02 03 03 01 * Alat Angkut Apung Bermotor Barang
02 03 03 01 01 Kapal Minyak
02 03 03 01 02 Tongkang Bermotor
02 03 03 01 03 Tug Boat + Attachment
02 03 03 01 04 Landing Ship Transportation (LST)
02 03 03 01 05 Kapal Hidrofoli
02 03 03 01 06 Kapal Motor
02 03 03 01 07 Lain-lain
           
02 03 03 02 * Alat Angkutan Apung Bermotor Penumpang
02 03 03 02 01 Speed Boat
02 03 03 02 02 Motor  Boat
02 03 03 02 03 Klotok
02 03 03 02 04 Ferry
02 03 03 02 05 Hidrofoil
02 03 03 02 06 Jetfoil
02 03 03 02 07 Long Boat
02 03 03 02 08 Lain-lain
           
02 03 03 03 * Alat Angkut Apung Bermotor Khusus
02 03 03 03 01 Surver Boat
02 03 03 03 02 Kapal Anti Polusi
02 03 03 03 03 Kapal Perambuan
02 03 03 03 04 Out Boat Motor
02 03 03 03 05 Kapal Hydrografi
02 03 03 03 06 Kapal Unit Penerangan Air
02 03 03 03 07 Kapal Visual Mini
02 03 03 03 08 Kapal Penangkap Ikan
02 03 03 03 09 Kapal Pengangkut Hewan
02 03 03 03 10 Kapal Patroli Pantai
02 03 03 03 11 Lain-lain
           
02 03 04 * * Alat Angkut Apung Tak Bermotor
02 03 04 01 * Alat Angkut Tak Bermotor Untuk Barang
02 03 04 01 01 Tongkang
02 03 04 01 02 Perahu Barang
02 03 04 01 03 Lain-lain
1 2 3 4 5 6
           
02 03 04 02 * Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang
02 03 04 02 01 Perahu Penumbang
02 03 04 02 02 Perahu Penyeberangan
02 03 04 02 03 Lain-lain
           
02 03 04 03 * Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
02 03 04 03 01 Ponton
02 03 04 03 02 Perahu Karet
02 03 04 03 03 Ponton Rumah
02 03 04 03 04 Lain-lain
           
02 03 05 * * Alat Angkut Bermotor Udara
02 03 05 01 * Kapal Terbang
02 03 05 01 01 Mein Jet (Fuel Jet)
02 03 05 01 02 Turbo Prop
02 03 05 01 03 Kapal Terbang Baling-baling
02 03 05 01 04 Helocopter
02 03 05 01 05 Ampibi
02 03 05 01 06 Lain-lain

0 Response to "Kode Inventaris Barang Peralatan dan Mesin Lengkap Bagian 2"

Post a Comment